Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 25 AUGUSTI 1998
 



Föräldrarnas
utbildning (%)

Skola f=friskola, k=kommunal, l=landsting Kommun Grund-
skola
Gym-
nasium
Hög-
skola
Medel-
betyg

315. Frölunda-
gymnasiet k
Göteborg 10 45 45 12,11
316. Linnéskolan k Uppsala 13 46 41 12,11
317. Stensöskolan l Kalmar 31 56 14 12,11
318. Söderportskolan k Kristianstad 11 51 38 12,11
319. Hermods f Malmö 10 40 50 12,09
320. Älvsborgs Södra Vårdgymnasium l Borås 29 53 19 12,09
321. Härjulfskolan k Härjedalen 8 67 25 12,09
322. Krokoms Gymnasieskola k Krokom 8 83 8 12,09
323. Kalix Naturbruks-
gymnasium l
Kalix 7 67 26 12,08
324. Märsta-
gymnasiet/ Kunskapens Hus k
Sigtuna 16 48 36 12,07
325. Almåsgymnasiet k Borås 27 56 17 12,05
326. Leksands Gymnasium k Leksand 11 61 28 12,05
327. Almers Gymnasium l Varberg 29 44 27 12,05
328. Enskede Gårds Gymnasium k Stockholm 16 59 25 12,03
329. Pauliskolan k Malmö 12 41 47 12,02
330. Liljaskolan k Vännäs 14 64 23 12,02
331. Bergaskolan k Eslöv 15 54 32 12,02
332. Vårdgymnasiet l Mora 18 65 16 12,01
333. Grantorps Vårdgymnasium l Botkyrka 39 35 26 12,00
334. Vårdgymnasiet k Umeå 15 63 23 11,99
335. Martin Koch-Gymnasiet k Hedemora 14 53 33 11,99
336. Vårdgymnasiet, Sundsta l Karlstad 15 63 22 11,99
337. Bergnässkolan k Luleå 8 61 32 11,98
338. Skogsbruksskolan k Sunne 24 62 14 11,98
339. Alnängsskolan l Hallsberg 15 54 31 11,98
340. Kortedalagymnasiet k Göteborg 26 55 18 11,97
341. Bäckadals-
skolan k
Valdemarsvik 25 59 16 11,97
342. Vårdsk Vid Södertornskolan l Oskarshamn 10 75 15 11,97
343. Uddetorpskolan l Skara 10 62 29 11,96
344. Jenny Nyströmsskolan k Kalmar 13 55 32 11,96
345. Burgårdens Hot- Rest- Frisörsk k Göteborg 22 52 25 11,95
346. Duveholms-
skolan k
Katrineholm 15 49 36 11,94
347. Vårdgymnasiet l Vänersborg 18 70 11 11,94
348. Herrgårds-
gymnasiet k
Säffle 11 75 14 11,92
349. Filbornaskolan k Helsingborg 13 54 33 11,92
350. Nuntorpskolan Naturbruksgy l Vänersborg 12 63 24 11,90
351. Risbergska Skolan k Örebro 3 43 53 11,89
352. Naturbruksgymnasiet Rättvik l Rättvik 14 64 22 11,89
353. Kantzowska Gymnasiet k Hallstahammar 14 55 32 11,89
354. Laestadiusskolan k Pajala 7 69 24 11,88
355. Apelrydsskolan f Båstad 6 53 41 11,88
356. Wasaskolan k Tingsryd 11 63 26 11,87
357. Vårdgymnasiet l Torsby 18 59 24 11,87
358. Omvårdnads-
gymnasiet i Nässjö l
Nässjö 20 77 3 11,86
359. Vårdgymnasiet l Kramfors 0 73 27 11,83
360. Vilunda Gymnasium k Upplands-Väsby 9 43 47 11,83
361. Wenströmska Gymnasiet k Västerås 13 48 39 11,82
362. Naturbruksgymnasiet Älvdalen l Älvdalen 22 65 14 11,81
363. Staffansskolan k Söderhamn 11 58 31 11,79
364. Thapperska Skolan l Norrköping 24 56 19 11,78
365. Lövsta Landsbygds-
gymnasium k
Gotland 18 82 0 11,78
366. Breviksskolan Gymnasiet k Oxelösund 25 58 17 11,77
367. Porthälla Teknikcentrum k Partille 17 51 31 11,76
368. Vårdgymnasiet l Ystad 14 67 18 11,75
369. Naturbruksgymn Västernorrland l Sollefteå 13 65 22 11,74
370. Högbergsskolan k Tierp 19 58 23 11,74
371. Vårdgymnasiet l Mark 50 42 8 11,74
372. S:t Eriks Gymnasium k Stockholm 19 51 30 11,73
373. Lindholmens Gymnasium k Göteborg 16 53 30 11,73
374. Vårdgymnasiet l Kungsbacka 18 65 18 11,73
375. Mjölnerskolan k Torsås 18 73 9 11,71
376. Transporttekn. Utb.Centr./Gymn k Norrköping 38 56 6 11,68
377. Hushagsgymnasiet k Borlänge 13 68 19 11,67
378. Petri Vårdgymn l Helsingborg 18 64 18 11,67
379. Vårdgymnasiet l Fagersta 40 45 15 11,66
380. Hammarskolan k Ljungby 22 59 19 11,66
381. Vä Bergsl Utbc Ro 3 k Smedjebacken 26 57 16 11,66
382. Kronåsskolan Lets Gy l Uppsala 22 53 24 11,65
383. Uppvidinge Gymnasieskola k Uppvidinge 24 59 18 11,64
384. Kavelbrogymnasiet k Skövde 18 59 23 11,63
385. Tekniska Skolan k Katrineholm 19 58 22 11,63
386. Magnus Åbergsgymnasiet k Trollhättan 16 53 31 11,62
387. Edsvikens Vårdgymnasium l Danderyd 13 53 34 11,61
388. Södra Vårdskolan l Halmstad 13 71 16 11,61
389. Vårdgymnasiet l Härnösand 0 89 11 11,59
390. Segerstad O Värnamo Naturb-Gy l Gislaved 19 60 21 11,59
391. Öknaskolan l Nyköping 23 56 21 11,58
392. Taserud-
gymnasiet k
Arvika 18 71 11 11,58
393. Vårdgymnasiet, Arvika l Arvika 31 50 19 11,57
394. Vårdgymnasiet Nyköping l Nyköping 19 48 33 11,56
395. Lilleruds Lantbruksskola l Karlstad 8 54 38 11,56
396. Sågbäcksgymnasiet k Huddinge 11 55 34 11,56
397. Carlsunds Utbildningscentrum k Motala 22 62 17 11,53
398. Omvårdnads-
gymnasiet i Vetlanda l
Vetlanda 11 79 11 11,53
399. Vackstanäs-
gymnasiet f
Södertälje 22 57 22 11,49
400. Rikspappersskolan k Markaryd 21 62 17 11,49

Fler skolor, 401-472


Fler nyheter