Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 25 AUGUSTI 1998
 



Föräldrarnas
utbildning (%)

Skola f=friskola, k=kommunal, l=landsting Kommun Grund-
skola
Gym-
nasium
Hög-
skola
Medel-
betyg

401. Nobelgymnasiet k Karlstad 14 60 26 11,46
402. Vårdgymnasiet i Kungälv l Kungälv 13 70 18 11,46
403. Naturbruksgymnasiet Dingle l Munkedal 23 51 27 11,46
404. Tullängsskolan k Örebro 16 51 33 11,45
405. Vårdgymnasiet Sundsvall l Sundsvall 14 71 14 11,45
406. Tullholmsgymnasiet k Karlstad 4 63 33 11,43
407. Kongahällagymnasiet Ro 5 k Kungälv 20 63 17 11,43
408. Ester Mosessons Gymnasium k Göteborg 15 58 26 11,42
409. Säbyholms Naturbruksgymnasium l Upplands-Bro 7 58 35 11,40
410. Rönninge Gymnasium k Salem 9 41 50 11,40
411. Berga Naturbruksgymnasium l Haninge 5 59 36 11,39
412. Ingelstorpskolan l Kalmar 14 57 30 11,39
413. Malgomajskolan k Vilhelmina 9 63 28 11,33
414. Vårdgymnasiet Katrineholm k Katrineholm 26 44 30 11,32
415. Rekarneskolan k Eskilstuna 16 62 23 11,31
416. Vårdgymnasiet Söderhamn l Söderhamn 30 50 20 11,31
417. Vårdgymnasiet Ängelholm l Ängelholm 10 73 18 11,29
418. Mjölby Gymnasium, Dackeskolan k Mjölby 17 65 18 11,29
419. Lets Vårdgymnasium l Västerås 20 61 20 11,28
420. Vårdgymnasiet i Karlshamn l Karlshamn 18 71 12 11,28
421. Vårdgymnasiet Sandviken l Sandviken 17 56 28 11,26
422. Sparresäterskolan l Skövde 12 65 24 11,26
423. Munksjöskolan, Omvårdn.Gy l Jönköping 16 56 28 11,26
424. Västerbyskolan, Naturbruksgy l Linköping 12 65 23 11,25
425. Parkskolan k Sandviken 13 68 19 11,22
426. S:t Görans Gymnasium k Stockholm 11 53 36 11,22
427. Jacobsskolan k Hässleholm 24 51 24 11,21
428. Ingelstagymnasiet k Norrköping 23 56 21 11,20
429. Ljungstedtska Skolan k Linköping 15 59 26 11,20
430. Kvinnerstaskolan l Örebro 12 50 38 11,20
431. Helgesboskolan l Kalmar 27 45 27 11,19
432. Tenhults Naturbruksgymnasium l Jönköping 21 40 38 11,18
433. Nyköpings Restaurangskola Ab f Nyköping 17 48 35 11,17
434. Sthlm Hotell & Restaurangskola k Stockholm 12 54 34 11,16
435. Stiernhööksgymnasiet k Rättvik 26 47 26 11,14
436. Sötåsenskolan l Töreboda 13 67 21 11,13
437. Jätteneskolan l Falköping 29 65 6 11,13
438. Rönnowska Skolan k Helsingborg 22 57 21 11,11
439. Naturbruksgymnasiet I Ryssby l Ljungby 16 50 34 11,11
440. Bräcke Gymnasieskola k Bräcke 10 85 5 11,08
441. Wendeskolan k Kristianstad 21 68 12 11,06
442. Brobyskolan k Sunne 10 71 20 11,06
443. Skytteholmsgymnasiet k Solna 21 43 37 11,05
444. Bäckadalsgymnasiet k Jönköping 21 55 24 11,04
445. Munkagårdskolan l Varberg 24 60 17 11,03
446. Naturbruksgymnasiet Sala l Sala 11 72 17 10,97
447. Valstadskolan l Västervik 30 50 20 10,95
448. Naturbruksgymnasiet Osby l Osby 26 48 26 10,86
449. Vårdskolan I Uddetorp l Skara 9 64 27 10,86
450. Skurups Lantbruksskola l Skurup 30 48 22 10,82
451. Vätternskolan l Motala 27 50 23 10,82
452. Hambergskolan k Höganäs 27 53 20 10,80
453. Erikslundsgymnasiet k Borlänge 13 61 26 10,79
454. Finsta Naturbruksgymnasium l Norrtälje 7 60 33 10,79
455. Naturbruksgy Önnestad-Tollarp l Kristianstad 24 58 18 10,74
456. Vårdgymnasiet i Eslöv l Eslöv 28 47 25 10,70
457. Vårdgymnasiet Hässleholm l Hässleholm 22 59 19 10,65
458. Vårdgymnasiet Bollnäs l Bollnäs 15 77 8 10,62
459. Thapperska Skolan l Finspång 22 61 17 10,62
460. Naturbruksgymnasiet Västsura l Surahammar 14 48 38 10,60
461. Sthlms Musikkonservat. Rytmus f Stockholm 8 33 58 10,59
462. Hvilans Trädgårdsskola l Staffanstorp 17 44 39 10,32
463. Stenforsaskolan k Östra Göinge 27 53 20 10,31
464. Gymnasieutbildn i Staffanstorp k Staffanstorp 25 75 0 10,31
465. Hammarö Gymnasium k Hammarö 8 66 26 10,19
466. Naturbruksgymn i Svenljunga l Svenljunga 21 63 17 10,14
467. Naturbruksgymnasiet I Burträsk k Skellefteå 8 75 17 10,14
468. Värmdö Tekniska Skola f Värmdö 0 83 17 10,02
469. Vårdgymn Victoriaskolan l Lund 30 53 18 9,98
470. Vårdgymnasiet i Köping l Köping 36 45 18 9,91
471. Alnängsskolan l Lindesberg 30 52 17 9,60
472. Bräckegymnasiet k Göteborg 20 61 19 9,48


Fler nyheter