Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 25 AUGUSTI 1998
 



Föräldrarnas
utbildning (%)

Skola f=friskola, k=kommunal, l=landsting Kommun Grund-
skola
Gym-
nasium
Hög-
skola
Medel-
betyg

251. Katrinelundsgymnasiet k Göteborg 21 48 30 12,42
252. Fågelviksskolan k Tibro 16 49 35 12,41
253. Angeredsgymnasiet k Göteborg 21 47 32 12,41
254. Vårdgymnasiet Säffle l Säffle 0 92 8 12,41
255. Hjalmar Strömerskolan k Strömsund 11 56 32 12,40
256. Österportskolan k Ystad 14 53 33 12,40
257. Malmö Borgarskola k Malmö 12 49 39 12,40
258. Härnösands Gymnasium k Härnösand 6 46 48 12,40
259. Fredrika Bremergymnasiet k Haninge 13 47 40 12,40
260. Ekbackeskolan Gymnasium k Osby 30 51 20 12,39
261. Älvdalens Gymnasieskola k Älvdalen 13 75 13 12,39
262. Vadsbogymnasiet k Mariestad 13 54 33 12,39
263. Söderslättsgymn. Bastionskolan k Trelleborg 11 48 40 12,39
264. Nils Ericsonsgymnasiet k Trollhättan 11 48 41 12,38
265. Vasalundsgymnasiet k Solna 13 42 45 12,38
266. Haganässkolan k Älmhult 21 49 29 12,37
267. Södertälje Vårdgymnasium l Södertälje 18 59 24 12,37
268. S:t Eskils Skola k Eskilstuna 11 41 47 12,36
269. Gymnasieskolan i Ljusdal k Ljusdal 15 58 27 12,35
270. Botvidsgymnasiet k Botkyrka 28 42 29 12,35
271. Marieholmskolan l Mariestad 35 65 0 12,34
272. Säveskolan k Gotland 11 55 34 12,33
273. Vårdgymnasiet l Hagfors 20 70 10 12,33
274. Rodengymnasiet k Norrtälje 11 57 32 12,32
275. Falkenbergs Gymnasieskola k Falkenberg 24 57 19 12,31
276. Stadshagens Vårdgymnasium l Stockholm 26 53 21 12,31
277. Domarhagsskolan k Avesta 18 50 31 12,30
278. Furulundsskolan k Sölvesborg 13 55 32 12,29
279. Nicolaiskolan k Helsingborg 11 46 43 12,29
280. Milnerskolan l Kristianstad 15 66 18 12,29
281. Gymnasieskolan k Alvesta 17 60 23 12,28
282. Täljegymnasiet k Södertälje 22 46 32 12,28
283. Voxnadalens Gymnasium k Ovanåker 19 52 29 12,27
284. Stefanskolan k Motala 13 47 40 12,26
285. Westerlundska Gymnasiet k Enköping 10 51 39 12,25
286. Tibble Gymnasium k Täby 6 32 62 12,24
287. Lerums Gymnasieskola Ro1 k Lerum 6 42 53 12,24
288. Naturbruksgymnasiet Ö Ljungby l Klippan 20 60 20 12,24
289. Gullstrandskolan k Landskrona 10 49 41 12,23
290. Abb Industrigymnasium f Västerås 8 48 44 12,23
291. Vipeholmsskolan k Lund 12 42 47 12,22
292. Tumbagymnasiet k Botkyrka 11 46 42 12,22
293. Blekinge Naturbruksgymnasium l Ronneby 22 48 30 12,22
294. Parkskolan k Örnsköldsvik 11 58 31 12,21
295. Grans Naturbrukskola l Piteå 8 67 26 12,20
296. Nacka Gymnasium k Nacka 7 40 53 12,19
297. Åsbygdens Naturbruksgymnasium k Krokom 13 61 26 12,18
298. Fässbergsgymnasiet k Mölndal 8 45 48 12,18
299. Sandbackaskolan k Arvidsjaur 7 53 40 12,18
300. Naturbruksgymnasiet i Umeå k Umeå 11 61 29 12,17
301. Linnéskolan k Hässleholm 17 50 34 12,17
302. Virginska Skolan k Örebro 12 55 33 12,17
303. Värnhemsskolan k Malmö 19 55 26 12,16
304. Racklöfska Skolan Gymnasium k Åre 12 43 45 12,16
305. Agnebergsgymnasiet k Uddevalla 12 53 35 12,15
306. Stålhagsskolan k Hultsfred 21 50 29 12,15
307. Vårdgymnasiet l Karlskrona 17 56 28 12,15
308. Västermalms skola k Sundsvall 8 50 42 12,14
309. Aleholmsskolan k Sävsjö 24 55 21 12,14
310. Naturbruksgymn I Ingelstad l Växjö 15 64 21 12,14
311. Lagmansgymnasiet k Vara 29 53 17 12,14
312. Bispgårdens Tekniska Skola k Ragunda 0 77 23 12,13
313. Lövängskolan l Skövde 16 55 29 12,13
314. Strömmaskolan Naturbruksgy l Mark 15 53 32 12,12

Fler skolor, 315-400


Fler nyheter