Lars Johan Hierta På internet sedan 1994  
AftonbladetSenaste nytt. Dygnet runt.
TISDAG 25 AUGUSTI 1998
 



Föräldrarnas
utbildning (%)

Skola f=friskola, k=kommunal, l=landsting Kommun Grund-
skola
Gym-
nasium
Hög-
skola
Medel-
betyg

151. Vä Bergslagen Utb.C Ro 2 k Ludvika 9 57 34 12,82
152. Porthälla Gymnasium k Partille 6 43 51 12,82
153. Birger Sjöberg Gymnasiet k Vänersborg 10 43 46 12,81
154. Sturegymnasiet k Halmstad 16 52 32 12,80
155. Saltsjöbadens Samskola k Nacka 5 25 69 12,80
156. Aranäsgymnasiet k Kungsbacka 7 44 49 12,79
157. Hagagymnasiet k Norrköping 13 47 40 12,79
158. Hornavanskolan k Arjeplog 7 64 29 12,79
159. Tyresö Gymnasieskola k Tyresö 8 46 45 12,79
160. Lars Kaggskolan k Kalmar 10 38 52 12,78
161. Jakobsbergs Fria Gymnasium AB f Järfälla 21 51 28 12,77
162. Bohusläns Vårdskola l Uddevalla 23 59 18 12,77
163. Älvstrandsgymnasiet k Hagfors 9 62 29 12,76
164. Pihlskolan k Hällefors 22 72 7 12,76
165. Palmcrantzskolan k Östersund 9 51 40 12,76
166. Wargentinsskolan k Östersund 5 49 46 12,75
167. Furuhedsskolan k Kalix 8 48 44 12,75
168. Vårdgymnasiet l Trelleborg 12 50 38 12,75
169. Sandagymnasiet k Jönköping 18 43 39 12,74
170. Strömbackaskolan k Piteå 6 59 35 12,74
171. Oscarsgymnasiet k Oskarshamn 15 50 35 12,74
172. Munkfors Gymnasieskola k Munkfors 13 57 30 12,74
173. Knut Hahnsskolan k Ronneby 10 50 40 12,73
174. Burgårdens Gymnasium k Göteborg 9 39 51 12,73
175. Schillerska Gymnasiet k Göteborg 4 28 68 12,73
176. Olympiaskolan k Helsingborg 11 43 46 12,73
177. Hässlögymnasiet k Västerås 8 58 34 12,73
178. Vansbro Utbildningscenter k Vansbro 28 44 28 12,72
179. Nordenbergsskolan k Olofström 22 46 32 12,72
180. Haninge Fria Gymnasieskola f Haninge 6 42 53 12,72
181. Lindeskolan k Lindesberg 9 51 39 12,72
182. Bromangymnasiet k Hudiksvall 12 52 36 12,72
183. Borgarskolan k Gävle 12 50 38 12,72
184. Carlforsska Gymnasiet k Västerås 11 50 39 12,71
185. Alnängsskolan l Örebro 17 48 34 12,71
186. Rudbecksgymnasiet k Tidaholm 19 62 18 12,71
187. Vårdgymn Vallbackskolan l Gävle 27 54 19 12,71
188. Vårdgymnasiet l Mölndal 15 62 24 12,70
189. Jakobsbergs Gymnasium k Järfälla 9 41 51 12,70
190. Välkommaskolan k Gällivare 6 55 39 12,70
191. Vårdgymnasiet l Åmål 29 50 21 12,70
192. Platenskolan k Motala 16 35 48 12,69
193. Kungsängsskolan k Sala 7 53 39 12,69
194. Brännkyrka Gymnasium k Stockholm 6 35 59 12,69
195. Fyrisskolan k Uppsala 4 32 64 12,68
196. Balderskolan k Skellefteå 7 56 36 12,68
197. Åkrahällskolan k Nybro 19 50 31 12,67
198. Nynäshamns Gymn Skola k Nynäshamn 10 54 35 12,67
199. Vårdgymnasiet l Växjö 20 56 24 12,67
200. Bobergsskolan k Ånge 13 63 25 12,67
201. Gudlav Bilderskolan k Sollefteå 11 52 37 12,65
202. Gullmarsgymnasiet k Lysekil 12 47 41 12,65
203. Karlbergsgymnasiet k Åmål 13 51 36 12,65
204. Klippans Gymnasieskola k Klippan 17 49 33 12,64
205. Alströmergymnasiet k Alingsås 11 50 38 12,64
206. Spångbergsgymnasiet k Filipstad 18 50 32 12,64
207. Dragonskolan k Umeå 7 52 41 12,64
208. Naturbruksgy Nytorp l Bollnäs 7 73 20 12,63
209. Hermelinsskolan k Luleå 3 43 53 12,63
210. Vårdgymnasiet, Kps l Kristinehamn 18 55 27 12,63
211. Kungsgårdsskolan k Norrköping 14 51 35 12,62
212. Årjängs Gymnasieskola k Årjäng 10 70 20 12,62
213. Vårdgy Hudiksvall-Ljusdal l Hudiksvall 16 63 21 12,62
214. Kristinegymnasiet l Falun 29 56 15 12,61
215. Vä Bergslagen Utb.C Ro 1 k Ludvika 10 54 36 12,61
216. Bokenskolan k Jokkmokk 21 53 26 12,61
217. Munkebäcksgymnasiet k Göteborg 16 44 40 12,61
218. Gubbängens Vårdgymnasium l Stockholm 21 63 17 12,60
219. Marks Gymnasieskola k Mark 16 45 39 12,60
220. Brinellskolan k Fagersta 18 44 37 12,60
221. Kaplanskolan k Skellefteå 5 50 45 12,59
222. Sannarpsgymnasiet k Halmstad 11 43 46 12,59
223. Röllingby Gymnasium k Österåker 7 39 54 12,57
224. Ale Gymnasium k Ale 10 52 38 12,56
225. Ullvigymnasiet k Köping 12 56 32 12,56
226. Vallentuna Gymnasium k Vallentuna 5 45 50 12,55
227. Mjölby Gymnasium, Kungshögask k Mjölby 15 45 40 12,55
228. Rinmansskolan k Eskilstuna 14 44 42 12,55
229. Ekebyskolan k Uppsala 8 39 53 12,54
230. Alléskolan k Hallsberg 12 59 29 12,53
231. Vårdgymnasiet l Alingsås 7 33 60 12,53
232. Bromma Gymnasium k Stockholm 5 26 69 12,53
233. Luspengymnasiet k Storuman 21 50 29 12,51
234. Lundby Gymnasium k Göteborg 19 47 35 12,50
235. Ågårdskolan l Lidköping 11 52 37 12,49
236. Naturbruksgymn. Vretaskolan l Linköping 9 50 41 12,49
237. Vårdgymnasiet l Eskilstuna 22 51 27 12,48
238. Sven Eriksongymnasiet k Borås 15 42 42 12,48
239. Emmaboda Gysk/V Mobergsgymn k Emmaboda 25 46 29 12,48
240. Tessinskolan k Nyköping 8 52 40 12,47
241. Polhemsskolan k Gävle 15 50 35 12,46
242. Plönningeskolan l Halmstad 10 59 32 12,45
243. Björknässkolan k Boden 4 53 43 12,45
244. Bolandsskolan k Uppsala 13 50 37 12,45
245. Västerviks Gymnasium k Västervik 12 49 40 12,45
246. Västergårdgymnasiet k Södertälje 16 48 36 12,44
247. Anderstorpsskolan k Skellefteå 6 55 39 12,43
248. Letälvsskolan k Degerfors 15 53 32 12,43
249. Vårdgymnasiet Klippan l Klippan 12 65 24 12,43
250. Upplands-Brogymnasiet k Upplands-Bro 8 44 48 12,42

Fler skolor, 251-314


Fler nyheter